管理番号 | 中古 :Z5984862324 | 発売日 | 2025/02/15 11:21 | 定価 | 71494円 | 型番 | 80163145881 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 井之原都 | ||||||||
カテゴリ |
★BBS LM 20×10.0J/10J LM439 5/114.3 +25★GL-SLD/ゴールド×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM439 5/114.3 +25★DS-SLD/ダイヤモンドシルバー×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM408 5/112 +38★DB-SLD/ダイヤモンドブラック×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM226 5/120 +20★DS-SLD/ダイヤモンドシルバー×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM284 5/120 +33★DS-SLD/ダイヤモンドシルバー×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM186 5/114.3 +38★DS-SLD/ダイヤモンドシルバー×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM186 5/114.3 +38★DB-SLD/ダイヤモンドブラック×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM439 5/114.3 +25★DB-SLD/ダイヤモンドブラック×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM226 5/120 +20★DB-SLD/ダイヤモンドブラック×シルバーダイヤカット★
★BBS LM 20×10.0J/10J LM436 5/112 +22★GL-SLD/ゴールド×シルバーダイヤカット★
ホイール FRONT SIZE:19×8.5J+30
ホイール REAR SIZE:19×9.5J+38
タイヤ FRONT SIZE:245/45-19
タイヤ REAR SIZE:275/40-19
リア:ディープテーパー
リア:9.5
リア:38
*車輛誤差により、フェンダーからはみ出る場合がございますのでご注意ください。
*掲載サイズにおいて、アイテムによりディスクがリム面よりも突出してしまい、フェンダーより外側に出てしまう場合があります。
エアー圧センサー対応可能です。